Malaysian Public Holidays For 2007
Yeah, I know this is a little early, considering that we’re only halfway through the year. However, that doesn’t stop anyone from looking ahead and planning their holidays for the coming year. Especially since next year is Visit Malaysia Year 2007. So here’s the unofficial reference for next year’s Malaysian public holidays. Give me a holler if I’ve missed out anything or if there’s a nagging mistake. Otherwise, have a good time planning your year ahead and happy holidays.
Find your state and crossreference with the table below. The alphabet representation of the state is following the carplate prefix for that state, so you can skip this if you know what’s yours.
- Peninsular Malaysia
- Wilayah Persekutuan / Federal Territory
- W - Kuala Lumpur
- L - Labuan
- PJ - Putra Jaya (not really the actual plate number prefix)
- A - Perak
- B - Selangor
- C - Pahang
- D - Kelantan
- J - Johor
- K - Kedah
- M - Malacca
- N - Negri Sembilan
- P - Penang
- R - Perlis
- T - Terengganu
- Wilayah Persekutuan / Federal Territory
- West Malaysia
- Q - Sarawah
- S - Sabah
Malaysian Public Holidays 2007
* Subject to change
| Occasion | Date | Day | W | L | PJ | A | B | C | D | J | K | M | N | P | R | T | Q | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Year 2007 | 1 Jan | Mon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Hari Raya Qurban 1427H * | 1 Jan | Mon | X | X | X | X | ||||||||||||
| Awal Muharram | 20 Jan | Sat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sultan Kedah’s Bday | 21 Jan | Sun | X | |||||||||||||||
| Federal Territory Day | 1 Feb | Thu | X | X | X | |||||||||||||
| Thaipusam | 1 Feb | Thu | X | X | X | X | X | |||||||||||
| Chinese New Year | 18 Feb | Sun | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 19 Feb | Mon | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Sultan Terengganu Anniversary | 4 Mar | Sun | X | |||||||||||||||
| Prophet Muhammad’s Bday | 31 Mar | Sat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sultan Kelantan Bday | 1 Apr | Sun | X | |||||||||||||||
| 2 Apr | Mon | X | ||||||||||||||||
| Good Friday | 6 Apr | Fri | X | X | ||||||||||||||
| Sultan Johor Bday | 8 Apr | Sun | X | |||||||||||||||
| Melaka Historical City | 15 Apr | Sun | X | |||||||||||||||
| Sultan Perak Bday | 19 Apr | Thu | X | |||||||||||||||
| Labour Day | 1 May | Tue | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wesak Day | 1 May | Tue | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Hari Hol Pahang | 7 May | Mon | X | |||||||||||||||
| Tuanku Raja Perlis Bday | 17 May | Thu | X | |||||||||||||||
| Harvest Festival (Pesta Kaamatan) | 30 May | Wed | X | X | ||||||||||||||
| 31 May | Thu | X | X | |||||||||||||||
| Hari Gawai | 1 Jun | Fri | X | |||||||||||||||
| 2 Jun | Sat | X | ||||||||||||||||
| Agong’s Bday | 2 Jun | Sat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Yang DiPertua Negeri P.Pinang | 14 Jul | Sat | X | |||||||||||||||
| Yang DiPertua N. Sembilan | 19 Jul | Thu | X | |||||||||||||||
| Sultan Terengganu Bday | 20 Jul | Fri | X | |||||||||||||||
| Hari Hol Almarhum Sultan Johor | 21 Jul | Sat | X | |||||||||||||||
| Israk and Mikraj | 11 Aug | Sat | X | X | X | |||||||||||||
| National Day | 31 Aug | Fri | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Yang DiPertua Negeri Sarawak | 8 Sep | Sat | X | |||||||||||||||
| Amal Ramadhan * | 13 Sep | Thu | X | X | X | |||||||||||||
| Yang DiPertua Negeri Sabah & Malaysia Day | 18 Sep | Sun | X | |||||||||||||||
| Nuzul Al-Quran | 29 Sep | Sat | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Yang DiPertua Negeri Melaka | 13 Oct | Sat | X | |||||||||||||||
| Hari Raya Puasa * | 13 Oct | Sat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14 Oct | Sun | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Sultan Pahang Bday | 24 Oct | Wed | X | |||||||||||||||
| Deepavali * | 8 Nov | Thu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Sultan Selangor Bday | 11 Dec | Tue | X | |||||||||||||||
| Hari Raya Qurban 1428H * | 20 Dec | Thu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21 Dec | Fri | X | X | X | X | |||||||||||||
| Christmas | 25 Dec | Tue | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Number of days | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | ||
Related posts:
Gone Fishing
MATF 2007: Time Extension
New Mid Valley Parking Rates
2006 Taxes: General Issues And Submission
eGENTING Programming Competition 2007

GraZer Said,
August 8, 2006 @ 9:26 am
What? Kelantan, Johor, Kedah, Perlis and Terengganu don’t get holiday on New Years day ah??? What a rip-off state! Lousy states to live in!!
Top 100 worst places to live in : Kelantan, Johor, Kedah, Perlis and Terengganu!!
gbyeow Said,
August 8, 2006 @ 6:23 pm
Well, as it turns out, they have the most number of holidays, between 17 and 19 days, while Wilayah has the least with 15 days. So you decide which is worse. Haha.
Resurrected Said,
August 15, 2006 @ 9:58 pm
Erm, I think Kelantan and Terengganu only have one day holiday for CNY. Not too sure about Kedah and Perlis.